Comet - Report
Tabella report
La sezione Reports mostra i dati dei risultati di chiamata per ogni campagna e ogni lista di contatti. Cambia la modalità di raggruppamento usando i pulsanti in cima alla tabella:
- Group by Campaign - ogni riga rappresenta una campagna, con dati aggregati su tutte le sue liste.
- Group by List - ogni riga rappresenta una lista, con dati aggregati su tutte le campagne a cui appartiene.

Colonne della tabella
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Badge | Numero di liste associate alla campagna (o campagne che usano la lista) |
| Total | Totale tentativi di chiamata outbound |
| Progress | Chiamate attualmente in corso o in AfterCallWork. Aggiornato in tempo quasi reale (Amazon Connect invia il report con ~1 minuto di ritardo) |
| Remaining | Contatti ancora da chiamare - non ancora raggiunti e con tentativi ancora disponibili |
| Success | Chiamate gestite da un agente |
| Fail | Chiamate senza risposta |
| Suppression List | Contatti esclusi da una regola suppression list |
| Success Rate | Percentuale di contatti raggiunti con successo sul totale dei contatti nella lista |
| Success Call | Percentuale di tentativi riusciti sul totale dei tentativi (esclusi quelli in corso). Differisce da Success Rate perché considera i retry |
| Retry | Numero di tentativi successivi a un precedente tentativo fallito |
| Abandoned | Contatti che hanno risposto alla chiamata ma si sono disconnessi prima di raggiungere un agente |
| Silent Calls | Percentuale di chiamate silenziose durante la campagna |
Espandi una riga campagna per vedere i risultati delle singole liste.

Dettaglio per contatto
Clicca su una riga lista per vedere lo stato della chiamata per ogni singolo contatto in quella lista.

Questa tabella mostra l'ultimo tentativo di chiamata per ogni contatto. La colonna Calls indica quanti tentativi sono stati effettuati verso quel contatto.
Stato del contatto
| Stato | Descrizione |
|---|---|
| FAILED | Chiamata fallita - il cliente non ha risposto o il numero non esiste |
| PROGRESS | Chiamata attualmente in corso |
| HANDLED | Chiamata risposta e gestita da un agente |
| DISCONNECTED | Chiamata disconnessa dal sistema (es. il cliente non ha risposto a un menu IVR, o disconnessione per motivo sconosciuto) |
| ABANDONED | Il cliente ha risposto alla chiamata ma si è disconnesso in attesa di un agente in coda |
| BLACKLISTED | La chiamata non è stata avviata perché il numero era nella Do Not Call List |
| RESCHEDULED | Il contatto è stato manualmente ripianificato per una richiamata successiva |

Esportazione
Scarica i dati dei contatti da qualsiasi vista lista. Clicca Download e scegli un formato:
- CSV - solo l'ultimo tentativo per contatto.
- XLSX - solo l'ultimo tentativo per contatto.
- CSV complete - tutti i tentativi per ogni contatto.
- XLSX complete - tutti i tentativi per ogni contatto.
Per esportare più liste contemporaneamente, abilita Multiple Export e seleziona le liste da includere.
